දෙසාළිස් කොට්ඨාසයන්ගේ වශයෙන් චතුධාතු සමුට්ඨානය
| කොට්ඨාස | කම්ම | චිත්ත | සෘතු | ආහාර | සංඛ්යා |
| පඨවි | | | | | |
| 1 | කෙසා | කෙස් | + | + | + | + | 4 |
| 2 | ලොමා | ලොම් | + | + | + | + | 4 |
| 3 | නඛා | නිය | + | + | + | + | 4 |
| 4 | දන්තා | දත් | + | + | + | + | 4 |
| 5 | තචො | සම | + | + | + | + | 4 |
| 6 | මංසං | මස | + | + | + | + | 4 |
| 7 | න්හාරු | නහර | + | + | + | + | 4 |
| 8 | අට්ඨි | ඇට | + | + | + | + | 4 |
| 9 | අට්ඨිමිඤ්ජා | ඇටමිදුළු | + | + | + | + | 4 |
| 10 | වක්කං | වකුගඩුව | + | + | + | + | 4 |
| 11 | හදයං | හෘදය | + | + | + | + | 4 |
| 12 | යකනං | අක්මාව | + | + | + | + | 4 |
| 13 | කිලොමකං | දලබුව | + | + | + | + | 4 |
| 14 | පිහකං | බඩදිව | + | + | + | + | 4 |
| 15 | පප්ඵාසං | පපුකැනැත්ත | + | + | + | + | 4 |
| 16 | අන්තං | බඩවැල | + | + | + | + | 4 |
| 17 | අන්තගුණං | අතුණුබහන | + | + | + | + | 4 |
| 18 | උදරියං | නොපැසුණු අහර | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 19 | කරීසං | මළ | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 20 | මත්ථලුඞ්ගං | හිස්මොළ | + | + | + | + | 4 |
| කොට්ඨාස | කම්මජ | චිත්තජ | ඍතුජ | ආහාරජ | සමුට්ඨාන |
| ආපො |
| 21 | පිත්තං | පිත | + | + | + | + | 4 |
| 22 | සෙම්හං | සෙම | + | + | + | + | 4 |
| 23 | පුබ්බො | සැරව | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 24 | ලොහිතං | ලේ | + | + | + | + | 4 |
| 25 | සෙදො | වහදිය | 0 | + | + | 0 | 2 |
| 26 | මෙදො | මේද තෙල | + | + | + | + | 4 |
| 27 | අස්සු | කඳුළු | 0 | + | + | 0 | 2 |
| 28 | වසා | වුරුණු තෙල | + | + | + | + | 4 |
| 29 | ඛෙළො | කෙළ | 0 | + | + | 0 | 2 |
| 30 | සිඞ්ඝාණිකා | සොටු | 0 | + | + | 0 | 2 |
| 31 | ලසිකා | සඳමිදුලු | + | + | + | + | 4 |
| 32 | මුත්තං | මූත්ර | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| තෙජො |
| 33 | සන්තාපන තේජස | + | + | + | + | 4 |
| 34 | දිරවන තේජස | + | + | + | + | 4 |
| 35 | දවන තේජස | + | + | + | + | 4 |
| 36 | අහර පැසවන තේජස | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
| වායො |
| 37 | උද්ධඞ්ගමා වාතය | + | + | + | + | 4 |
| 38 | අධොගමා වාතය | + | + | + | + | 4 |
| 39 | කුච්ඡිසයා වාතය | + | + | + | + | 4 |
| 40 | කොට්ඨාසයා වාතය | + | + | + | + | 4 |
| 41 | අඞ්ගමඞ්ගානුසාරී වාතය | + | + | + | + | 4 |
| 42 | අස්සාස පස්සාස වාතය | 0 | + | 0 | 0 | 1 |