රූප විභාගය
| කම්මජ | චිත්තජ | ඍතුජ | ආහාරජ | නිෂ්පන්න | අනිෂ්පන්න | අජ්ඣත්තික | බාහිර | වත්ථු | අවත්ථු | ද්වාර | අද්වාර | ඉන්ද්රිය | අනින්ද්රිය | ඔළාරික | සුඛුම | උපාදින්න | අනුපාදින්න | සනිදස්සන | අනිදස්සන | ගොචරගාහි | අගොචරගාහි | අවිනිබ්භොග | විනිබ්භොග | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| භූත රූප | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | පඨවි | + | + | + | + | + | — | — | + | — | + | — | + | — | + | + | — | + | — | — | + | — | + | + | — |
| 2 | ආපො | + | + | + | + | + | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | + | — | — | + | — | + | + | — |
| 3 | තෙජො | + | + | + | + | + | — | — | + | — | + | — | + | — | + | + | — | + | — | — | + | — | + | + | — |
| 4 | වායො | + | + | + | + | + | — | — | + | — | + | — | + | — | + | + | — | + | — | — | + | — | + | + | — |
| ප්රසාද රූප | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | චක්ඛු | +* | — | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | — | + | + | — | — | + |
| 6 | සොත | +* | — | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | — | + | + | — | — | + |
| 7 | ඝාණ | +* | — | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | — | + | + | — | — | + |
| 8 | ජිව්හා | +* | — | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | — | + | + | — | — | + |
| 9 | කාය | +* | — | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | — | + | + | — | — | + |
| ගොචර රූප | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | රූප | + | + | + | + | + | — | — | + | — | + | — | + | — | + | + | — | + | — | + | — | — | + | + | — |
| 11 | ශබ්ද | — | + | + | — | + | — | — | + | — | + | — | + | — | + | + | — | — | + | — | + | — | + | — | + |
| 12 | ගන්ධ | + | + | + | + | + | — | — | + | — | + | — | + | — | + | + | — | + | — | — | + | — | + | + | — |
| 13 | රස | + | + | + | + | + | — | — | + | — | + | — | + | — | + | + | — | + | — | — | + | — | + | + | — |
| භාව රූප | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | ස්ත්රීභාව | +* | — | — | — | + | — | — | + | — | + | — | + | + | — | — | + | + | — | — | + | — | + | — | + |
| 15 | පුරුෂභාව | +* | — | — | — | + | — | — | + | — | + | — | + | + | — | — | + | + | — | — | + | — | + | — | + |
| හදය රූප | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | හදයවත්ථු | +* | — | — | — | + | — | — | + | + | — | — | + | — | + | — | + | + | — | — | + | — | + | — | + |
| ජීවිත රූප | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | ජීවිතෙන්ද්රිය | +* | — | — | — | + | — | — | + | — | + | — | + | + | — | — | + | + | — | — | + | — | + | — | + |
| ආහාර රූපය | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | ඕජා | + | + | + | + | + | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | + | — | — | + | — | + | + | — |
| ආකාශ ධාතුව | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | පරිච්ඡේද | + | + | + | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | + | — | — | + | — | + | — | + |
| විඤ්ඤත්ති රූප | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | කායවිඤ්ඤත්ති | — | +* | — | — | — | + | — | + | — | + | + | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + |
| 21 | වචීවිඤ්ඤත්ති | — | +* | — | — | — | + | — | + | — | + | + | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + |
| විකාර රූප | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | ලහුතා | — | + | + | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + |
| 23 | මුදුතා | — | + | + | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + |
| 24 | කම්මඤ්ඤතා | — | + | + | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + |
| ලක්ඛණ රූප | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | උපචය | — | — | — | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + |
| 26 | සන්තති | — | — | — | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + |
| 27 | ජරතා | — | — | — | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + |
| 28 | අනිච්චතා | — | — | — | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + |
| 18 | 15 | 13 | 12 | 18 | 10 | 5 | 23 | 6 | 22 | 7 | 21 | 8 | 20 | 12 | 16 | 18 | 10 | 1 | 27 | 5 | 23 | 8 | 20 | ||
* මෙ සලකුණෙන් ඒකාන්ත ප්රත්යය දක්වන ලදී.